Decreto nº 009/2024
Abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento de 2024 e dá Outras Providências.
Publicado em 03/06/2024 10:24 - Atualizado em 19/07/2024 11:03
DECRETO Nº 009/2024
Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento de 2024 e dá Outras Providências.
O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Itapecerica no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o estabelecido no artigo 4º da Resolução nº 021/2023 de 10/08/2023 que aprovou o orçamento de 2024, estabelece o seguinte procedimento:
Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar no orçamento vigente no montante de R$81.416,19 (oitenta e um mil e quatrocentos e dezesseis reais e dezenove centavos), conforme detalhamento a seguir:
Classificação | Dotação | Ficha | DR | Valor |
UNIDADE: 06.01.01 | SECRETARIA EXECUTIVA | | | |
10 | SAUDE | | | |
10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
10.122.0001 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
10.122.0001.2001 | Manut das Ativ. Administrativas da Secretaria | | | |
3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 08 | 1500 | 3.000,00 |
3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 13 | 1500 | 3.000,00 |
10.122.0001.2002 | Divulgações e Publicações de Interesse Público | | | |
3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 15 | 1500 | 3.000,00 |
Unidade: 06.02.01 | Gestão do Sist. de Transp. de Saúde - SETS | | | |
10 | SAUDE | | | |
10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | | | |
10.122.0003 | SISTEMA TRANSPORTE DA SAUDE - SETS | | | |
10.122.0003.2005 | Coordenação do Sist.de Transp. da Saúde - SETS | | | |
3.3.90.93 | Indenizações e Restituições | 43 | 1500 | 4.200,00 |
UNIDADE: 06.03.01 | EMENDAS PARLAMENTARES E TRANSF.ESPECIAIS | | | |
10 | SAUDE | | | |
10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
10.302.002 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E LABORATORIAL | | | |
10.302.0002.2008 | Gestão de Rec. De Emendas Parlamentar - União | | | |
3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 50 | 1706 | 68.216,19 |
Total.......................................................... | 81.416,19 |
Art. 2º - Como fontes de recursos à abertura do referido Crédito Adicional Suplementar mencionado serão utilizados os seguintes recursos:
I - Superávit financeiro por fonte de recursos apurado em balanço do exercício 2023 no valor de R$78.416,19 (setenta e oito mil e quatrocentos e dezesseis reais e dezenove centavos), conforme “Dispõe o art. 43, §2º da Lei nº 4.320/1964, observando-se ainda o art. 8º e seu Parágrafo único, da lei Complementar 101/2000 que trata da exclusividade para a utilização de recursos”.
II - Anulação de Saldo de dotação do orçamento vigente no montante de R$3.000,00 (três mil reais), conforme detalhamento a seguir:
Classificação | Dotação | Ficha | DR | Valor |
UNIDADE: 06.01.01 | SECRETARIA EXECUTIVA | | | |
10 | SAUDE | | | |
10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
10.122.0001 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
10.122.0001.2001 | Manut das Ativ. Administrativas da Secretaria | | | |
3.3.90.30 | Material de Consumo | 06 | 1500 | 3.000,00 |
Total.......................................................... | 3.000,00 |
Art. 3º - Este Crédito Adicional Suplementar entra e vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Divinópolis MG, em 03 de Junho de 2024.
Wirley Rodrigues Reis
Presidente do CISVI
Município de Itapecerica
por Cisvi